Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Filtro Solo-rojo de ZASHN | Tipo: | filtro cuadrado |
---|---|---|---|
Material del marco: | Capítulo de alta calidad de aleación de aluminio | material de la lente: | Óptica de vidrio |
Peso: | 175g | Tamaño: | 100*100m m |
Función: | Resplandor de los efectos especiales | MOQ: | 10 |
OEM: | acoge con satisfacción |
Filtros de color de los efectos especiales para la cámara de DSLR - accesorios de la lente de la fotografía de Digitaces del rojo 100 de YOPHY ZASHN
Descripción
El filtro Solo-rojo de ZASHN se compone del solo alambre rojo y hace puntos que el efecto es rojo puro. El rojo generalmente como símbolo de festivo y de la pasión, es común en nuestra vida de cada día, tal como barra de labios y edificios antiguos etc. Cuando se utiliza para la fotografía del retrato le dará una sensación de la juventud y del vigor.
El marco de los filtros de ZASHN se compone del aluminio de alta calidad de la aviación. Esta clase de material tiene resistencia desgaste-resistente y a la corrosión dura. Por nuestro control en cada proceso y capa por la inspección de la capa estrictamente, los filtros de ZASHN finalmente se convierten en de lo que todos tenemos gusto hoy.
Datos del producto
Marca | YOPHY |
Número de modelo | Ⅰ S-rojo 100 de ZASHN |
Tipo | Filtro cuadrado |
Material del capítulo | Marco de alta calidad de la aleación de aluminio |
Material de la lente | Vidrio óptico |
Tamaño | 100*100m m |
Peso | 175g |
Detalles del producto
Detalles del paquete y de la entrega
1. Caja de la aduana de la ayuda.
2. Enviamos generalmente los productos por el international expreso. Por ejemplo DHL, Fedex, TNT, UPS etc…. Si usted quiere señalar su agente del mensajero, también sería aceptable.
Productos recomendados list@For su referencia
Sr.# | Type&Feature | Número de modelo |
1 | ZASHN escogen 100*100 rojo el círculo central | Ⅰ S-rojo 100 de ZASHN |
2 | ZASHN escogen 100*100 verde el círculo central | Ⅰ S-verde 100 de ZASHN |
3 | ZASHN escogen el oro 100*100 el círculo central | Ⅰ del S-oro 100 de ZASHN |
4 | ZASHN escogen 100*100 azul el círculo central | Ⅰ S-azul 100 de ZASHN |
5 | ZASHN escogen 100*100 negro el círculo central | Ⅰ S-negro 100 de ZASHN |
6 | ZASHN escogen 100*100 de plata el círculo central | Ⅰ de la S-plata 100 de ZASHN |
7 | ZASHN escogen 100*100 rojo el círculo diagonal | Ⅱ S-rojo 100 de ZASHN |
8 | ZASHN escogen 100*100 verde el círculo diagonal | Ⅱ S-verde 100 de ZASHN |
9 | ZASHN escogen el oro 100*100 el círculo diagonal | Ⅱ del S-oro 100 de ZASHN |
10 | ZASHN escogen 100*100 azul el círculo diagonal | Ⅱ S-azul 100 de ZASHN |
11 | ZASHN escogen 100*100 negro el círculo diagonal | Ⅱ S-negro 100 de ZASHN |
12 | ZASHN escogen 100*100 de plata el círculo diagonal | Ⅱ de la S-plata 100 de ZASHN |
13 | ZASHN escogen la distribución irregular roja 100*100 (menos) | Ⅲ S-rojo 100 de ZASHN |
14 | ZASHN escogen la distribución irregular verde 100*100 (menos) | Ⅲ S-verde 100 de ZASHN |
15 | ZASHN escogen la distribución irregular del oro 100*100 (menos) | Ⅲ del S-oro 100 de ZASHN |
16 | ZASHN escogen la distribución irregular azul 100*100 (menos) | Ⅲ S-azul 100 de ZASHN |
17 | ZASHN escogen la distribución irregular negra 100*100 (menos) | Ⅲ S-negro 100 de ZASHN |
18 | ZASHN escogen la distribución irregular de plata 100*100 (menos) | Ⅲ de la S-plata 100 de ZASHN |
19 | ZASHN escogen la distribución irregular roja 100*100 (pocos) | Ⅳ S-rojo 100 de ZASHN |
20 | ZASHN escogen la distribución irregular verde 100*100 (pocos) | Ⅳ S-verde 100 de ZASHN |
21 | ZASHN escogen la distribución irregular del oro 100*100 (pocas) | Ⅳ del S-oro 100 de ZASHN |
22 | ZASHN escogen la distribución irregular azul 100*100 (pocos) | Ⅳ S-azul 100 de ZASHN |
23 | ZASHN escogen la distribución irregular negra 100*100 (pocos) | Ⅳ S-negro 100 de ZASHN |
24 | ZASHN escogen la distribución irregular de plata 100*100 (pocos) | Ⅳ de la S-plata 100 de ZASHN |
25 | ZASHN escogen la distribución irregular roja 100*100 (algo) | Ⅵ S-rojo 100 de ZASHN |
26 | ZASHN escogen la distribución irregular verde 100*100 (algo) | Ⅵ S-verde 100 de ZASHN |
27 | ZASHN escogen la distribución irregular del oro 100*100 (algo) | Ⅵ del S-oro 100 de ZASHN |
28 | ZASHN escogen la distribución irregular azul 100*100 (algo) | Ⅵ S-azul 100 de ZASHN |
29 | ZASHN escogen la distribución irregular negra 100*100 (algo) | Ⅵ S-negro 100 de ZASHN |
30 | ZASHN escogen la distribución irregular de plata 100*100 (algo) | Ⅵ de la S-plata 100 de ZASHN |
31 | ZASHN 100*100 Rojo-verde el círculo central | Ⅰ colorido-RG 100 de ZASHN |
32 | ZASHN 100*100 Rojo-azul el círculo central | Ⅰ del Colorido-RB 100 de ZASHN |
33 | Rojo-oro 100*100 de ZASHN el círculo central | Ⅰ del Colorido-relais 100 de ZASHN |
34 | ZASHN 100*100 azulverde el círculo central | Ⅰ de ZASHN Colorido-GB 100 |
35 | Verde-oro 100*100 de ZASHN el círculo central | Ⅰ de ZASHN Colorido-GY 100 |
36 | Azul-oro 100*100 de ZASHN el círculo central | ZASHN Colorido-POR el Ⅰ 100 |
37 | ZASHN 100*100 Rojo-verde el círculo diagonal | Ⅱ colorido-RG 100 de ZASHN |
38 | ZASHN 100*100 Rojo-azul el círculo diagonal | Ⅱ del Colorido-RB 100 de ZASHN |
39 | Rojo-oro 100*100 de ZASHN el círculo diagonal | Ⅱ del Colorido-relais 100 de ZASHN |
40 | ZASHN 100*100 azulverde el círculo diagonal | Ⅱ de ZASHN Colorido-GB 100 |
41 | Verde-oro 100*100 de ZASHN el círculo diagonal | Ⅱ de ZASHN Colorido-GY 100 |
42 | Azul-oro 100*100 de ZASHN el círculo diagonal | ZASHN Colorido-POR el Ⅱ 100 |
43 | Distribución irregular Rojo-verde 100*100 de ZASHN (menos) | Ⅲ colorido-RG 100 de ZASHN |
44 | Distribución irregular Rojo-azul 100*100 de ZASHN (menos) | Ⅲ del Colorido-RB 100 de ZASHN |
45 | Distribución irregular del Rojo-oro 100*100 de ZASHN (menos) | Ⅲ del Colorido-relais 100 de ZASHN |
46 | Distribución irregular azulverde 100*100 de ZASHN (menos) | Ⅲ de ZASHN Colorido-GB 100 |
47 | Distribución irregular del Verde-oro 100*100 de ZASHN (menos) | Ⅲ de ZASHN Colorido-GY 100 |
48 | Distribución irregular del Azul-oro 100*100 de ZASHN (menos) | ZASHN Colorido-POR el Ⅲ 100 |
49 | Distribución irregular Rojo-verde 100*100 de ZASHN (pocos) | Ⅳ colorido-RG 100 de ZASHN |
50 | Distribución irregular Rojo-azul 100*100 de ZASHN (pocos) | Ⅳ del Colorido-RB 100 de ZASHN |
51 | Distribución irregular del Rojo-oro 100*100 de ZASHN (pocas) | Ⅳ del Colorido-relais 100 de ZASHN |
52 | Distribución irregular azulverde 100*100 de ZASHN (pocos) | Ⅳ de ZASHN Colorido-GB 100 |
53 | Distribución irregular del Verde-oro 100*100 de ZASHN (pocas) | Ⅳ de ZASHN Colorido-GY 100 |
54 | Distribución irregular del Azul-oro 100*100 de ZASHN (pocas) | ZASHN Colorido-POR el Ⅳ 100 |
55 | Distribución irregular Rojo-verde 100*100 de ZASHN (algo) | Ⅵ colorido-RG 100 de ZASHN |
56 | Distribución irregular Rojo-azul 100*100 de ZASHN (algo) | Ⅵ del Colorido-RB 100 de ZASHN |
57 | Distribución irregular del Rojo-oro 100*100 de ZASHN (algo) | Ⅵ del Colorido-relais 100 de ZASHN |
58 | Distribución irregular azulverde 100*100 de ZASHN (algo) | Ⅵ de ZASHN Colorido-GB 100 |
59 | Distribución irregular del Verde-oro 100*100 de ZASHN (algo) | Ⅵ de ZASHN Colorido-GY 100 |
60 | Distribución irregular del Azul-oro 100*100 de ZASHN (algo) | ZASHN Colorido-POR el Ⅵ 100 |
61 | ZASHN 100*100 Rojo-Verde-azul el círculo central | Ⅰ de ZASHN Colorido-RGB 100 |
62 | Rojo-Verde-oro 100*100 de ZASHN el círculo central | Ⅰ colorido-RGY 100 de ZASHN |
63 | Rojo-Azul-oro 100*100 de ZASHN el círculo central | Ⅰ colorido-RBY 100 de ZASHN |
64 | Verde-Azul-oro 100*100 de ZASHN el círculo central | Ⅰ colorido-GBY 100 de ZASHN |
65 | ZASHN 100*100 Rojo-Verde-azul el círculo diagonal | Ⅱ de ZASHN Colorido-RGB 100 |
66 | Rojo-Verde-oro 100*100 de ZASHN el círculo diagonal | Ⅱ colorido-RGY 100 de ZASHN |
67 | Rojo-Azul-oro 100*100 de ZASHN el círculo diagonal | Ⅱ colorido-RBY 100 de ZASHN |
68 | Verde-Azul-oro 100*100 de ZASHN el círculo diagonal | Ⅱ colorido-GBY 100 de ZASHN |
69 | Distribución irregular Rojo-Verde-azul 100*100 de ZASHN (menos) | Ⅲ de ZASHN Colorido-RGB 100 |
70 | Distribución irregular del Rojo-Verde-oro 100*100 de ZASHN (menos) | Ⅲ colorido-RGY 100 de ZASHN |
71 | Distribución irregular del Rojo-Azul-oro 100*100 de ZASHN (menos) | Ⅲ colorido-RBY 100 de ZASHN |
72 | Distribución irregular del Verde-Azul-oro 100*100 de ZASHN (menos) | Ⅲ colorido-GBY 100 de ZASHN |
73 | Distribución irregular Rojo-Verde-azul 100*100 de ZASHN (pocos) | Ⅳ de ZASHN Colorido-RGB 100 |
74 | Distribución irregular del Rojo-Verde-oro 100*100 de ZASHN (pocas) | Ⅳ colorido-RGY 100 de ZASHN |
75 | Distribución irregular del Rojo-Azul-oro 100*100 de ZASHN (pocas) | Ⅳ colorido-RBY 100 de ZASHN |
76 | Distribución irregular del Verde-Azul-oro 100*100 de ZASHN (pocas) | Ⅳ colorido-GBY 100 de ZASHN |
77 | Distribución irregular Rojo-Verde-azul 100*100 de ZASHN (algo) | Ⅵ de ZASHN Colorido-RGB 100 |
78 | Distribución irregular del Rojo-Verde-oro 100*100 de ZASHN (algo) | Ⅵ colorido-RGY 100 de ZASHN |
79 | Distribución irregular del Rojo-Azul-oro 100*100 de ZASHN (algo) | Ⅵ colorido-RBY 100 de ZASHN |
80 | Distribución irregular del Verde-Azul-oro 100*100 de ZASHN (algo) | Ⅵ colorido-GBY 100 de ZASHN |
81 | Rojo-Verde-Azul-oro 100*100 de ZASHN el círculo central | Ⅰ colorido-RGBY 100 de ZASHN |
82 | Rojo-Verde-Azul-oro 100*100 de ZASHN el círculo diagonal | Ⅱ colorido-RGBY 100 de ZASHN |
83 | Distribución irregular del Rojo-Verde-Azul-oro 100*100 de ZASHN (menos) | Ⅲ colorido-RGBY 100 de ZASHN |
84 | Distribución irregular del Rojo-Verde-Azul-oro 100*100 de ZASHN (pocas) | Ⅳ colorido-RGBY 100 de ZASHN |
85 | Distribución irregular del Rojo-Verde-Azul-oro 100*100 de ZASHN (algo) | Ⅵ colorido-RGBY 100 de ZASHN |
Persona de Contacto: Amy
Teléfono: +8618711093223